我国重要的节日大全一览表
| 日期 | 节日 |
| 1/1 | 元旦 |
| 1/18左右(农历腊月初八) | 腊八节 |
| 2/2左右(农历腊月廿三/廿四) | 小年 |
| 2/5左右(农历正月十五) | 元宵节 |
| 2/16左右(农历腊月三十) | 除夕 |
| 1/22左右(农历正月初一) | 春节 |
| 3/8 | 国际劳动妇女节 |
| 3/12 | 植树节 |
| 3/13左右(农历二月初二) | 龙抬头 |
| 4/5左右(农历清明) | 清明节 |
| 5/1 | 劳动节 |
| 5/4 | 青年节 |
| 6/1 | 儿童节 |
| 6/10左右(农历五月初五) | 端午节 |
| 7/1 | 建党节 |
| 8/1 | 建军节 |
| 8/16左右(农历七月初七) | 七夕节 |
| 8/24左右(农历七月十五) | 中元节 |
| 9/10 | 教师节 |
| 9/29左右(农历八月十五) | 中秋节 |
| 10/1 | 国庆节 |
| 10/29左右(农历九月初九) | 重阳节 |
我国重要的节日大全一览表 相关文章
2026-01-30 00:32
2026-01-29 16:19
2026-01-29 06:01
2026-01-29 05:55
2026-01-29 05:43